Pages

Stop Exploitasi Hutan Indonesia!

Kamis, 03 Januari 2013

Responsi Sistem Basis Data ( 2012 )


RESPONSI SISTEM BASIS DATA SEMESTER 2


PRAKTIK 1

SOAL

Tabel mahasiswa

mysql> SELECT * FROM mhs;
+-----+------------+-------+
| nim | namaMhs    | prodi |
+-----+------------+-------+
|   1 | Nasrul     | TI    |
|   2 | Ria        | TI    |
|   3 | Darwis     | TI    |
|   4 | Nana       | TI    |
|   5 | Congek     | SI    |
|   6 | Sasuke     | SI    |
|   7 | Konohamaru | SI    |
|   8 | Gaban      | TK    |
|   9 | Batman     | TK    |
|  10 | Cindi      | MI    |
|  11 | Laura      | MI    |
|  12 | Boaz       | KA    |
+-----+------------+-------+
12 rows in set (0.00 sec)   


Tabel jadwal


mysql> SELECT * FROM jadwal;
+----------+--------+-------+
| kdjadwal | hari   | prodi |
+----------+--------+-------+
|     1001 | senin  | TI    |
|     1002 | senin  | TK    |
|     1003 | selasa | TI    |
|     1004 | selasa | SI    |
|     1005 | rabu   | MI    |
|     1006 | rabu   | TK    |
|     1007 | kamis  | TK    |
|     1008 | kamis  | KA    |
|     1009 | jumat  | SI    |
|     1010 | jumat  | MI    |
|     1011 | sabtu  | TI    |
|     1012 | sabtu  | KA    |
+----------+--------+-------+
12 rows in set (0.00 sec)



1.  Tampilkan nama mahasiswa beserta nama jurusannya

mysql> SELECT namaMhs,prodi
    -> FROM mhs
    -> ;
+------------+-------+
| namaMhs    | prodi |
+------------+-------+
| Nasrul     | TI    |
| Ria        | TI    |
| Darwis     | TI    |
| Nana       | TI    |
| Congek     | SI    |
| Sasuke     | SI    |
| Konohamaru | SI    |
| Gaban      | TK    |
| Batman     | TK    |
| Cindi      | MI    |
| Laura      | MI    |
| Boaz       | KA    |
+------------+-------+
12 rows in set (0.00 sec)

2.  Tampilkan jadwal menggunakan laboratorium untuk tiap tiap jurusannya


mysql> SELECT hari,prodi
    -> FROM jadwal;
+--------+-------+
| hari   | prodi |
+--------+-------+
| senin  | TI    |
| senin  | TK    |
| selasa | TI    |
| selasa | SI    |
| rabu   | MI    |
| rabu   | TK    |
| kamis  | TK    |
| kamis  | KA    |
| jumat  | SI    |
| jumat  | MI    |
| sabtu  | TI    |
| sabtu  | KA    |
+--------+-------+
12 rows in set (0.00 sec)


3.  Tampilkan nama mahasiswa beserta nama jurusan dan jadwalnya menggunakan laboratorium

mysql> SELECT mhs.namaMhs,mhs.prodi,jadwal.hari
    -> FROM mhs,jadwal
    -> WHERE mhs.prodi=jadwal.prodi;
+------------+-------+--------+
| namaMhs    | prodi | hari   |
+------------+-------+--------+
| Nasrul     | TI    | senin  |
| Ria        | TI    | senin  |
| Darwis     | TI    | senin  |
| Nana       | TI    | senin  |
| Gaban      | TK    | senin  |
| Batman     | TK    | senin  |
| Nasrul     | TI    | selasa |
| Ria        | TI    | selasa |
| Darwis     | TI    | selasa |
| Nana       | TI    | selasa |
| Congek     | SI    | selasa |
| Sasuke     | SI    | selasa |
| Konohamaru | SI    | selasa |
| Cindi      | MI    | rabu   |
| Laura      | MI    | rabu   |
| Gaban      | TK    | rabu   |
| Batman     | TK    | rabu   |
| Gaban      | TK    | kamis  |
| Batman     | TK    | kamis  |
| Boaz       | KA    | kamis  |
| Congek     | SI    | jumat  |
| Sasuke     | SI    | jumat  |
| Konohamaru | SI    | jumat  |
| Cindi      | MI    | jumat  |
| Laura      | MI    | jumat  |
| Nasrul     | TI    | sabtu  |
| Ria        | TI    | sabtu  |
| Darwis     | TI    | sabtu  |
| Nana       | TI    | sabtu  |
| Boaz       | KA    | sabtu  |
+------------+-------+--------+
30 rows in set (0.00 sec)

4.  Tampilkan jurusan apa saja yang boleh menggunakan laboratorium setiap hari senin.

mysql> SELECT prodi,hari
    -> FROM jadwal
    -> WHERE hari='senin';
+-------+-------+
| prodi | hari  |
+-------+-------+
| TI    | senin |
| TK    | senin |
+-------+-------+
2 rows in set (0.00 sec)


5.  Tampilkan informasi jadwal pemakaian laboratorium dari hari senin sampai sabtu.


mysql> select hari,prodi from jadwal order by hari desc;
+--------+-------+
| hari   | prodi |
+--------+-------+
| senin  | TI    |
| senin  | TK    |
| selasa | TI    |
| selasa | SI    |
| sabtu  | TI    |
| sabtu  | KA    |
| rabu   | TK    |
| rabu   | MI    |
| kamis  | KA    |
| kamis  | TK    |
| jumat  | SI    |
| jumat  | MI    |
+--------+-------+
12 rows in set (0.00 sec)